Autoremondi ja -hoolduse hinnakiri
Teenus | Hind tavakliendile | Hind püsikliendile | Mustamäe | Saue | Lasnamäe |
---|---|---|---|---|---|
Sõiduautode hooldus- ja remonttööd | 51 €/h | -10% | * | * | |
Sõiduautode hooldus kliendi varuosadega | 61 €/h | -10% | * | * | |
Kaubikute ja maasturite hooldus- ja remonttööd | 51 €/h | -10% | * | * | |
Konditsioneeri hooldus/kontroll | 51 €/tk | -10% | * | * | * |
Konditsioneeri gaas R134 100gr | 5 € | * | * | ||
Konditsioneeri gaas R1234YF 100gr | 20 € | * | * | * | |
Tulede reguleerimine | 25,5 € | -10% | * | * | |
Elektritööd/diagnostika | 61 €/h | -10% | * | ||
Veakoodi lugemine/kustutamine | 31 € | -10% | * | * | * |
Esisilla reguleerimine | 51 € | -10% | * | ||
Esi-ja tagasilla reguleerimine | 66 € | -10% | * | ||
Ostu ja müügieelne tehniline kontroll, sh. video Vaata lähemalt | 76,5 € | -10% | * | ||
Ostueelne kere kontroll | 51 € | -10% | * | * | * |
Rehvitööd (ei sisalda materjale). Vaata lähemalt Täisvahetus (4tk)alates | 51 € | -10% | * | * | |
Rehvihotell/hooaeg | 37 € | * | |||
Tulede taastamine tk/alates Küsi pakkumist Palun lisa hinnapäringu juurde ka tulede pilt. | 76,5 € | * | * | * | |
Õgvendustöö | 60 €/h | ärikliendile kokkuleppel | * | * | * |
Komplekteerimine ja plekitöö | 43 €/h | ärikliendile kokkuleppel | * | * | * |
Värvitööd Vaata värvitööde näidishindu | 60 €/h | ärikliendile kokkuleppel | * | * | * |
Värvimaterjalid | 85 €/m2 | ||||
Rehvide utiliseerimine, tk | 2,6 € | * | * | ||
Toyota Proace kaubiku rent | 30 €+km /päev | * | * | * |
* Töökoda, kus antud teenust tehakse.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Täpsema pakkumise saamiseks võtke meiega ühendust!