Autoremondi ja -hoolduse hinnakiri
Teenus | Hind tavakliendile | Hind püsikliendile | Kadaka | Saue | Lasnamäe |
---|---|---|---|---|---|
Sõiduautode hooldus- ja remonttööd | 42 €/h | -10% | * | * | |
Sõiduautode hooldus kliendi varuosadega | 45 €/h | -10% | * | * | |
Kaubikute ja maasturite hooldus- ja remonttööd | 42 €/h | -10% | * | * | |
Konditsioneeri täitmine R134 | 49,9 € | * | * | * | |
Konditsioneeri täitmine R1234YF | 159,9 € | * | |||
Konditsioneeri hooldus/kontroll | 42 €/h | -10% | * | * | * |
Tulede reguleerimine | 20 € | -10% | * | * | |
Elektritööd/diagnostika | 48 €/h | -10% | * | ||
Veakoodi lugemine/kustutamine | 24 € | -10% | * | * | * |
Esisilla reguleerimine | 45 € | -10% | * | ||
Esi-ja tagasilla reguleerimine | 60 € | -10% | * | ||
Ostu ja müügieelne tehniline kontroll, sh. video Vaata lähemalt | 65 € | -10% | * | ||
Ostueelne kere kontroll | 42 € | -10% | * | * | * |
Rehvitööd (sisaldab materjale). Vaata lähemalt Täisvahetus alates | 45 € | -10% | * | * | |
Rehvihotell/hooaeg | 20 € | * | |||
Tulede taastamine tk/alates Küsi pakkumist Palun lisa hinnapäringu juurde ka tulede pilt. | 50 € | * | * | * | |
Plekitööd | 46 €/h | ärikliendile kokkuleppel | * | * | * |
Komplekteerimine | 42 €/h | ärikliendile kokkuleppel | * | * | * |
Värvitööd Vaata värvitööde näidishindu | 59 €/h | ärikliendile kokkuleppel | * | * | * |
Värvimaterjalid | 75 €/m2 | ||||
Käsipesu (kaubikud, maasturid +20%) | 20 € | ärikliendile kokkuleppel | * | * | |
Käsipesu, pigileotusega (kaubikud, maasturid +20%) | 25 € | ärikliendile kokkuleppel | * | * | |
Sisepuhastus (kuiv) | 20 € | ärikliendile kokkuleppel | * | * |
* Töökoda, kus antud teenust tehakse.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Täpsema pakkumise saamiseks võtke meiega ühendust!